ひとや社会に役立つ技術を
日本の真ん中・岐阜から、世界へ。
私達は「パートナーシップ」により 新たな価値を創造し社会に貢献します。
私達は定められた
法令事項、要求事項を満たし
安定した生産と新しい商品開発
そして品質の継続的な改善を行い
お客様に満足して頂き
信頼される会社を目指します。
社名 | 岐セン株式会社 (GISEN CO., LTD.) 法人番号 4-2000-0101-0379 |
---|---|
創立 | 1943年(昭和18年)1月15日 代表者 代表取締役社長 後藤勝則 |
資本金 | 1億円 |
決算期 | 3月 |
事業所 |
|
従業員 | 237名(2024年10月現在) |
営業品目 |
|
1943年昭和18年1月 | 岐阜県内の11社の染色業者が合併して「岐阜県整染株式会社」を設立。資本金92万円。絹、人絹、綿、スフ、織物及び芯地の染色加工を行う。 |
---|---|
1947年昭和22年 | 綿、スフ、織物の輸出向けの染色加工を行う。 |
1951年昭和26年 | 社名変更「岐阜整染株式会社」。 |
1952年昭和27年 | アセテート混紡・交織、織物の染色加工を行う。 |
1959年昭和34年 | ポリエステル混紡・交織、織物の染色加工を行う。 |
1964年昭和39年 | タイ、エルサルバドル、台湾の合弁企業に対する技術協力、技術援助並びに、ポルトガル、タイ、インドネシアへの技術協力を行う。 輸出貢献企業として通産省の認定を受ける。 |
1970年昭和45年 | ポリエステル加工糸織物染色加工の専門工場として穂積工場新設。 |
1972年昭和47年 | 新規事業として火災保険及び損害保険、代理業を開始。 |
1973年昭和48年 | 社名変更「岐セン株式会社」。 名古屋証券取引所第2部に上場。 |
2003年平成15年 | 岐阜工場を穂積工場に統合。本社機能を穂積工場に集約。 |
2004年平成16年 | 名古屋証券取引所の時価総額基準により非上場となる。 木材染色事業を開始。 |
2013年平成25年 | バイオマス発電事業子会社(株)岐阜バイオマスパワーおよび(株)バイオマスエナジー東海設立。 |
2014年平成26年 | ISO9001:2008 認証取得 |
2015年平成27年 | サーマルリサイクルボイラー稼働 |
2016年平成28年 | 笠松工場を閉鎖 |
2017年平成29年 | ISO9001:2015 認証 |
2020年令和 2年 | 環境ブランド「ECOMO」の立ち上げ |
2021年令和 3年 | ステープルファイバー事業開始 |
2023年令和 5年 | 創立80周年を迎える。 |
Copyright© 2024 Gisen co.,ltd. All Rights Reserved.